Informacje
Netto: 1,634,15 zł
Brutto: 2,010,00 zł
Brutto: 2,010,00 zł
Netto: 1,138,21 zł
Brutto: 1,400,00 zł
Brutto: 1,400,00 zł
Netto: 1,764,23 zł 1,642,28 zł
Brutto:2,170,00 zł 2,020,00 zł
Brutto:
KOCIOŁ ORLIGNO 200 25 kW
EKODESIGN -TAK
Kotły ORLIGNO 200 wyznaczają nowy kierunek w technologii kotłów zgazowujących drewno. Unikalny projekt, a także szereg rozwiązań projektowych, które zapewniają łatwość użytkowania i satysfakcję klienta. Dane techniczne wynikające z procesu spalania drewna spełniają najbardziej rygorystyczne normy europejskie i zapewniają prawie dwukrotnie więcej ciepła niż tradycyjne kotły czy kominki.
Urządzenia mogą pracować w systemach otwartych jak i ciśnieniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kocioł ORLIGNO 200 może spalać drewno o różnej granulacji od trocin po bloki. Wióry i inne drobne kawałki należy spalić razem z klockami.
Kotły ORLIGNO 200 przeznaczone są do pracy w różnych miejscach. Najczęściej stosowane są w domach jednorodzinnych, suszarniach, obiektach przemysłowych i warsztatach.
Dostępne typy to: 18 kW, 25 kW, 40 kW, 60 kW, 80 kW, 96 kW, 130 kW.
1. Klapa kominowa
2. Wylot wody grzewczej
3. Wężownica schładzająca
4. Komora załadunkowa (zgazowania)
5. Drzwi załadunkowe
6. Wentylator
7. Osłona wentylatora
8. Drzwiczki spalania
9. Pustaki
10. Komora spalania
11. Wymiennik ciepła z mechanizmem czyszczącym
12 .Łóżko ogniowe
Dostępne typy to: 18 kW, 25 kW, 40 kW, 60 kW, 80 kW, 96 kW, 130 kW.
1. Klapa kominowa
2. Wylot wody grzewczej
3. Wężownica schładzająca
4. Komora załadunkowa (zgazowania)
5. Drzwi załadunkowe
6. Wentylator
7. Osłona wentylatora
8. Drzwiczki spalania
9. Pustaki
10. Komora spalania
11. Wymiennik ciepła z mechanizmem czyszczącym
12 .Łóżko ogniowe
Cechy kotła
- Do 91% sprawność
- Niskie koszty utrzymania
- Duża ładowność
- Przyjazny użytkownikowi
- Mała ilość pozostałości popiołu
- Duża ładowność
- Długość kłód drewna:
- - 50cm (18kW, 25kW, 40kW)
- - 75cm (60kW)
- - 100cm (80kW, 96kW, 130kW)
- Do 12 godzin ciągłej pracy
- Modulowana moc wentylatora 30-100%
- Przystosowany do pracy w systemach zamkniętych
- Sterownik elektroniczny z możliwością podłączenia pilota EKOSTER CONTROL
- Wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej 8mm
- Przyjazny dla środowiska
- Cegły ognioodporne odporne na wysokie temperatury
Dane techniczne
Moc znamionowa [kW] | 18 | 25 | 40 | 60 | 80 | 96 | 130 |
Efektywność [%] | 91 | ||||||
Klasa kotła (EN 303-5) | 5 | ||||||
EKO PROJEKT | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Masa kotła [kg] | 546 | 546 | 634 | 1037 | 1242 | 1385 | 1550 |
Pojemność wodna [dm³] | 75 | 75 | 93 | 180 | 205 | 340 | 380 |
Pojemność wodna [l] | 75 | 75 | 93 | 180 | 205 | 340 | 380 |
Objętość komory załadowczej [dm³] | 120 | 120 | 185 | 310 | 465 | 605 | 605 |
Objętość komory załadowczej[l] | 120 | 120 | 185 | 310 | 465 | 605 | 605 |
Maksymalna zalecana wysokość załadunku w komorze | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Szerokość/długość otworu załadowczego [mm] | 260/432 | 260/432 | 260/432 | 285/580 | 285/580 | 285/580 | 285/580 |
Okres palenia [h] | 7-12 | ||||||
Paliwo | drewno-A | ||||||
Długość bali [cm] | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |
Wilgotność [%] | 15-25 | ||||||
Zużycie paliwa na moc: | |||||||
- nominalna [kg/h] | 6,8 | 8,2 | 10,1 | 15,1 | 19,8 | 20,3 | 24,5 |
Maksymalne ciśnienie robocze [bar] | 3 | ||||||
Minimalna temperatura wody powrotnej [°C] | 60 | ||||||
Opór przepływu | |||||||
- t = 20 K [mbar] | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
- t = 10 K [mbar] | 4,0 | 4,3 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | ||
Zakres ustawień temperatury [°C] | 60-90 | ||||||
Poziom ochrony kontrolera | IP40 | ||||||
Napięcie/Częstotliwość/Prąd [V/Hz/A] | 230/50/6 | ||||||
Pobór mocy w trybie czuwania [W] | 2 | ||||||
Moc pomocnicza [W] | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Emisja hałasu (wg EN ISO 12100:2010) | <60 | ||||||
Parametry spalin (przy mocy nominalnej): | |||||||
- temperatura [°C] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 160 |
- strumień [kg/s] | 0,0066 | 0,0088 | 0,0144 | 0,0216 | 0,0272 | ||
Wymagany ciąg kominowy [mbar] | 0,15-0,20 | ||||||
Wymagany ciąg kominowy [Pa] | 15-20 | ||||||
Warunki pracy kotła przy mocy nominalnej | podciśnienie/brak kondensacji | ||||||
Min. ciśnienie wody w wężownicy chłodzącej [bar] | 2 | ||||||
Temperatura wody w wężownicy chłodzącej [°C] | 10 | ||||||
Zalecana pojemność zbiornika akumulacyjnego [l] | 750-1500 | 1000-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000-5000 | 4500-6000 | 6500-7500 |
Wymiary
Moc znamionowa [kW] | 18 | 25 | 40 | 60 | 80 | 96 | 130 |
Wylot ciepłej wody (wysokość całkowita) [B - mm] | 1315 | 1315 | 1575 | 1555 | 1555 | 1845 | 1845 |
Wlot wody powrotnej [C - mm] | 230 | 230 | 220 | 200 | 200 | 209 | 209 |
Wysokość zaworu spustowego [D - mm] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 134 | 134 |
Wysokość komina [E - mm] | 960 | 960 | 1210 | 1160 | 1170 | 1441 | 1441 |
Szerokość obudowy [G - mm] | 600 | 600 | 600 | 740 | 740 | 750 | 750 |
Długość całkowita [H - mm] | 1060 | 1060 | 1040 | 1360 | 1720 | 1804 | 1880 |
Wylot ciepłej wody [I - mm] | 320 | 320 | 310 | 580 | 610 | 737 | 797 |
Średnica komina [J -mm] | 180 | 200 | 200 | 210 | 210 | 300 | 300 |
Szerokość całkowita [K - mm] | 670 | 670 | 670 | 810 | 810 | 872 | 872 |
Odczepy wężownicy chłodzącej (wysokość) [L - mm] | 1100 | 1100 | 1330 | 1310 | 1300 | 1576 | 1576 |
Średnica wody ciepłej i powrotnej [Q - cale] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Średnica wężownicy chłodzącej [R - cale] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
Średnica zaworu spustowego [S - cale] | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
EKOPROJEKTPobierz plik
ETYKIETA ENERGETYCZNAPobierz plik
5 klasaPobierz plik
STEROWNIK -INSTRUKCJAPobierz plik
INSTRUKCJAPobierz plik
WARUNKI GWARANCJIPobierz plik
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Producent
Bestsellery
Powiadomienia
KOCIOŁ ZGAZUJĄCY DREWNO - ORLIGNO 200 - 25 KW. BLACHA 8 MM |
ABB
ABX
ADARAD
AEG
ALFA PLAM
ALPHA THERMOTEC
ALPHIA TERMIA
ATAS
ATMOS
ATMOS / GORENJE
ATMOS / GORENJE
ATMOS / GORENJE
Auraton
AUSTRIA EMAIL
BAŁKANY
BLOWAIR
BRABENEC ŻELET..
BRADAS
CIARKO
CIARKO
CLEMENTI
CONNECTPOL
CRANP-KOVO
DANFOS
DEMRAD
DG-CORP
DOMUS TEKNIK
DOZAMET
DRAŻICE
DUDA
DUKLA
EAGLE
EKO-VIMAR
EKO-VIMAR ORLA..
ENBRA
ERMET
FONDITAL
FUJIJAMA
GORENJE
GORENJE
GRUDZIĄDZ
HAAS+SOHN
HEWALEX
HOSSEVEN
hot
IRLEH
JOULE
JURA THERM
KALTOM
KALTOM
KALVIS
KALVITOM
KARMA
KOPER
Kranp-Kovo / Or..
KVART
La Nordica
La Piramide
LEMET
LINIA ŻYCIA
LONGVIE
MARPOL
MARTOM
MBS
MET-SPOS
MORA
MORAVIA
NORDICA
NORMAN
PLAMEN
PLAMEN
polski
POLSKI
POLSKI ZDUN
Poujoulat
PRO ECO SOLUTIO..
PRO LOGO
PRO SUN
Promienniki Gaz..
Quantrax
REGULUS
REMICH
REVEGA
Rzemieślnik
Sarmatia
SAWTERM
SENKO
SKLADOVA TEHNIK..
Skladowa Techni..
SOLAR ENERGY
SOLAR SENTER
SUN BEAM
SUN SYNERGY
TERM-SYSTEM
TERMGAZ
TERMICA
TERMOMONT
THERMIC ENERGY
TIM SISTEM
TOMIBOKS
WAMSLER
WEBER
WIĘCEJ NIŻ JE..
WŁOCHY
WUXI
XX
Tłumacz Google